| Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego Joanna Kowalczyk-Anioł Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Ilość stron: |
![]() |
SPIS TREŚCI
| I. WPROWADZENIE | 7 |
| 1. Założenia, hipotezy i cele pracy | 7 |
| 2. Przegląd literatury | 9 |
| 3. Materiały źródłowe oraz metody i narzędzia badawcze | 15 |
| II.CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA RESPONDENTÓW | 21 |
| 1. Wybrane cechy społeczno-demograficzne mieszkańców Łodzi i łódzkich rodzin | 21 |
| 2. Struktura wieku, płci, wykształcenia oraz skład rodzinny respondentów | 24 |
| 3. Miejsce urodzenia i zamieszkania respondentów | 27 |
| 4. Status majątkowy badanych populacji | 31 |
| III. PRZESTRZEŃ URLOPOWO-WAKACYJNA BADANYCH POKOLEŃ | 35 |
| 1. Aktywność urlopowo-wakacyjna badanych pokoleń i jej mierniki (ujęcie dynamiczne) | 35 |
| 1.1. Stopa aktywności urlopowo-wakacyjnej | 36 |
| 1.2. Zbiorczy indeks wyjazdów urlopowo-wakacyjnych | 40 |
| 1.3. Inne wskaźniki aktywności urlopowo-wakacyjnej | 42 |
| 2. Przestrzeń wyjazdów urlopowo-wakacyjnych respondentów | 46 |
| 2.1. Przestrzeń krajowych wyjazdów urlopowo-wakacyjnych | 47 |
| 2.1.1. Koncentracja wyjazdów urlopowo-wakacyjnych w powiatach - metoda Lorenza | 47 |
| 2.1.2. Krzywe odległości miejsc recepcji wyjazdów urlopowo-wakacyjnych | 50 |
| 2.1.3. Identyfikacja przestrzeni urlopowo-wakacyjnej - kartodiagram rodzajów wyjazdów i liczby wypoczywająch osób | 51 |
| 2.1.4. Regiony urlopowo-wakacyjne łodzian | 64 |
| 2.2. Przestrzeń wyjazdów zagranicznych respondentów | 68 |
| 3. Modele wypoczynku urlopowo-wakacyjnego badanych pokoleń | 73 |
| IV. DETERMINANTY ROZWOJU PRZESTRZENI URLOPOWO-WAKACYJNEJ RESPONDENTÓW | 83 |
| 1. Cykl życia człowieka i rozwoju jego rodziny | 83 |
| 1.1. Stopa aktywności urlopowo-wakacyjnej badanych pokoleń według faz cyklu życia | 87 |
| 1.2. Częstotliwość wyjazdów urlopowo-wakacyjnych respondentów w poszczególnych fazach cyklu życia | 89 |
| 1.3. Udział wyjazdów zagranicznych w migracjach urlopowo-wakacyjnych respondentów | 92 |
| 1.4. Powody rezygnacji respondentów z wyjazdów urlopowo-wakacyjnych | 94 |
| 1.5. Organizacja i formy wypoczynku urlopowo-wakacyjnego badanych pokoleń | 96 |
| 1.6. Osoby towarzyszące w wyjazdach urlopowo-wakacyjnych respondentów | 103 |
| 1.7. Wpływ cyklu życia na aktywność urlopowo-wakacyjną respondentów | 105 |
| 2. Pierwotna przestrzeń urlopowo-wakacyjnej a przestrzeń urlopowo-wakacyjna dorosłego człowieka | 106 |
| 2.1. Aktywność urlopowo-wakacyjna w dzieciństwie i w latach życia dorosłego | 107 |
| 2.2. Sposób organizacji wyjazdów urlopowo-wakacyjnych w dzieciństwie i latach życia dorosłego | 109 |
| 2.3. Powtarzalność typów krajobrazu w wyjazdach urlopowo-wakacyjnych | 110 |
| 2.4. Powtarzalność miejsca wypoczynku urlopowo-wakacyjnego | 111 |
| 2.5. Wpływ pierwotnej przestrzeni urlopowo-wakacyjnej na przestrzeń urlopowo-wakacyjną dorosłego człowieka | 112 |
| 3. Inne czynniki kształtujące preferencje przestrzenne wypoczynku urlopowo-wakacyjnego mieszkańców Łodzi | 113 |
| V. PODSUMOWANIE | 119 |
| Bibliografia | 123 |
| Summary | 129 |
| Załączniki |